고객만족을 넘어 고객감동을 추구합니다


| Inside Diameter |
Outside Diameter |
Length | I.D | O.D | Roundness | Surface Roughness Ten-Point Mean Roughness (Rzj) Arithmetic Mean Roughness (Ra) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25, 26, 27 | 2,050 ~ 3,050 | -0 ~ +0.052 | ±0.10 | ≤0.04 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 25 | 30, 31 | 2,050 ~ 3,050 | -0 ~ +0.052 | ±0.13 | ≤0.04 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 30 | 35, 36, 37 | 2,050 ~ 3,050 | -0 ~ +0.052 | ±0.13 | ≤0.04 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 32 | 36,37,38 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.062 | ±0.13 | ≤0.04 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 40 | 44,45,47 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.062 | ±0.13 | ≤0.05 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 50 | 54,55,56.4,58 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.062 | ±0.15 | ≤0.05 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 63 | 68,69,71,72 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.074 | ±0.15 | ≤0.05 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 70 | 77 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.074 | ±0.15 | ≤0.05 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 80 | 84.4,87,88,89 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.074 | ±0.20 | ≤0.06 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 100 | 106,107,108,110 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.087 | ±0.20 | ≤0.07 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 125 | 134,135 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.160 | ±0.25 | ≤0.10 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 140 | 150 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.160 | ±0.28 | ≤0.11 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 150 | 160 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.160 | ±0.28 | ≤0.11 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| 160 | 170,171 | 2,050 ~ 3,050 | -0~+0.160 | ±0.30 | ≤0.13 | Rzj5.0 | Ra0.8 |
| Inside Diameter |
I.D | Length | Straightness | Surface Roughness |
|---|---|---|---|---|
| 32 | -0 ~ +0.16 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 40 | -0 ~ +0.16 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 50 | -0 ~ +0.19 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 63 | -0 ~ +0.19 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 80 | -0 ~ +0.22 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 100 | -0 ~ +0.22 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| Inside Diameter |
I.D | Length | Straightness | Surface Roughness |
|---|---|---|---|---|
| 32 | -0 ~ +0.16 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 40 | -0 ~ +0.16 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 50 | -0 ~ +0.19 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 63 | -0 ~ +0.19 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 80 | -0 ~ +0.22 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |
| 100 | -0 ~ +0.22 | 2,050 | 0.8/1,000mm | Rzj5.0 |